页面统计 | |
---|---|
内容页面 | 211 |
页面 (本wiki的所有页面,包括讨论页、重定向等。) | 5,070 |
上传的文件 | 3,297 |
编辑统计 | |
自Undertale社区维基建立以来的页面编辑数 | 23,202 |
每页平均编辑数 | 4.58 |
用户统计 | |
注册用户 (成员列表) | 1,948 |
活跃用户 (成员列表) (在过去30天执行过操作的用户) | 11 |
机器人 (成员列表) | 9 |
管理员 (成员列表) | 3 |
界面管理员 (成员列表) | 0 |
行政员 (成员列表) | 0 |
监督员 (成员列表) | 0 |
staff (成员列表) | 0 |
审核员 (成员列表) | 1 |
系统管理员 (成员列表) | 1 |
捐赠用户 (成员列表) | 9 |
结构式讨论机器人 (成员列表) | 1 |
评论管理员 (成员列表) | 0 |
推送订阅管理器 (成员列表) | 0 |
用户查核员 (成员列表) | 0 |
小部件编辑者 (成员列表) | 0 |
审核豁免用户 (成员列表) | 0 |
版主 (成员列表) | 0 |
查看统计 | |
总计查看 | 2,739,118 |
每次编辑查看 | 118.06 |
最多查看页面 | |
Mainpage | 400,255 |
Underfell: Foggy City | 54,937 |
分类:AU | 54,371 |
Sordidtale | 41,151 |
Underfell | 26,281 |
Tales Of The H.O.T G.R.O.U.N.D | 22,912 |
Dreamelodic Fantasia | 22,498 |
Exiled Creatures in Desperate Alicetale | 21,154 |
Underswap | 20,333 |
Immortaltale | 19,701 |
语义统计 | |
属性值(总计) | 11,281 |
- 属性值(不正确注释) | 6 |
属性(总计) ⁱ | 125 |
- 属性(使用了至少一个值) | 52 |
- 属性(带页面注册) ⁱ | 44 |
- 属性(分配至数据类型) | 45 |
实体(总计) ⁱ | 7,732 |
- 过时实体 ⁱ | 349 |
- 子对象 | 3 |
- 概念 | 0 |
- 查询(嵌入,总计) | 13 |
- ul 格式 | 11 |
- count 格式 | 2 |
数据类型 | 18 |