AU条目 本条目是一个AU条目 |
由Hatbeemo绘制 | |
原名 | Monster Friends(原名) |
常用译名 | 怪物友谊赛(正式译名) |
创始者 | (创始者)
Goblin Guard(创始者) Hatbeemo |
主页 | |
风格 | 欢快的 |
类型 | 平行时间轴 |
状态 | 更新中 发布 (2018-11-30) |
“ | 你认为自己......快乐吗?你能说自己从此过上了快乐的生活吗?我怀疑你能否自信地应答。在我们和快乐生活之间总有一些东西,这些都是我想在我写的故事中探索的东西!我把它称为......Monster Friends,一本我希望在未来畅销的书! | ” |
——————Nacarat(叙述者) |
Monster Friends是由Hatbeemo和Goblin Guard共同创作的,以Undertale中的小怪及NPC角色为主角的原创漫画类型同人项目。
背景故事
在一条时间线上,Asriel和Chara放弃了释放怪物们的计划,
避免了他们悲惨的命运和由此带来的后果。
这导致了一百年后一个完全不同的地底世界,以一种新的奥林匹克式比赛为中心,
被称为皇家比赛。
角色信息
Whimsie Quaint
15 HP,通过炸弹造成巨大伤害,速度:A
Whimsie是遗迹篇的主角,一只带着古怪帽子的忧郁虫,
在Muffet和Mopsy的蜘蛛屋糕点店工作中找到了平静和快乐。
他的思想和日常生活被蜘蛛屋的关闭、在喷泉镇到来的皇家比赛、
以及一位他不认识的“朋友”的回归所打破。
Whimsie Quaint角色卡 |
---|
|
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 棒子轻敲 | 0 AP | 造成 2 伤害 |
黑色炸弹 | 1 AP | 爆炸时根据引线数量对所有敌人造成 2 伤害 1 引线 - 2 伤害;2 引线 - 4 伤害;3 引线 - 6 伤害 炸弹的血量等于引线的数量,每回合开始时引线数量减少1 | |
烟雾炸弹 | 1 AP | 爆炸时根据引线数量使所有队员获得 2 格挡,持续额外 1 回合 1 引线 - 2 格挡;2 引线 - 4 格挡;3 引线 - 6 格挡 格挡不会在回合结束时失效 | |
被动技能 | 快速武器 | 在使用技能后,使用者可以投掷一颗消耗相同引线数量的额外炸弹 | |
特殊技能 | 紧急按钮 | 6 SP | 立即引爆所有炸弹 |
Mopsy
25 HP,具有代价的被动加成
Mopsy是一只有特异功能的蜘蛛型怪物,
她和她姐姐Muffet及好朋友Whimsie一起经营蜘蛛屋。
由于Mopsy一辈子都生活在喷泉镇,她对通过皇家比赛探索世界的前景欣喜若狂。
Mopsy角色卡 |
---|
|
技能名称 | 花费 | 作用 | ||
---|---|---|---|---|
主动技能 | 脑力流失 | 0 AP | 从目标身上吸取 1 AP | |
光环传送 | 2 AP | 将一个光环传送到光环槽 如果光环槽已满则失败 | ||
光环释放 | 2 AP | 清空光环槽,激活被消除光环的驱散效果 | ||
待解锁技能 | 光环驱散 | 2 AP | 选择一个光环消除并激活它的驱散效果 | |
光环鞭挞 | 2 AP | 每个光环造成1伤害,填满光环槽 | ||
光环槽 | 生命光环 | 最多 3 HP | 每回合开始时治疗 1 HP 驱散效果:治疗目标 2 HP | |
能量光环 | 每回合 2 HP | 每回合开始时获得 1 AP 驱散效果:获得 1 AP | ||
堡垒光环 | 最多 2 AP | 每回合获得 2 格挡 驱散效果:目标获得 4 格挡 | ||
力量光环 | 每回合 1 AP | 技能每回合增加 1 伤害 驱散效果:下一技能对目标造成额外 1 伤害 | ||
被动技能 | 回音力量 | 使用者可以传送两次光环达到双倍效果,只花费初始AP和代价 | ||
特殊技能 | 终极光环 | 6 SP | 清空光环槽,传送终极光环,在每回合开始时都有以下效果: 治疗 1 HP,获得额外 1 AP,获得 2 格挡,技能增加 1 伤害 | |
光环凝聚 | 4 SP | 将所有已有的光环凝聚成一个终极光环,效果和代价也被合并 终极光环在第二次使用时不会被合并 驱散效果:每个所组成光环的驱散效果 |
Gospel
20 HP,高伤害,高AP消耗
Gospel是一只有独特机械臂和斗篷的福音蟑螂,
继让他丧失一只手臂的创伤事件的多年后,他回到了他的家乡喷泉镇,
发现虽然很多事物已经改变,但自己造成的伤害却没有。
技能名称 | 花费 | 作用 | ||
---|---|---|---|---|
主动技能 | 铁鞭抽打 | 1 AP | 造成 1 伤害,施加 1 脆弱 | |
力量粉碎 | 1 AP | 造成 2 伤害 | ||
再次充能 | 0 AP | 获得 1 脆弱 | ||
可学习技能 | 爪柄控制 | X AP | 施加 X 绑定 绑定:目标不能切换出战斗,当释放绑定时,目标每次绑定受到 1 伤害 | |
钢铁车轮 | 2 AP | 对所有敌人造成 2 伤害 | ||
被动技能 | 力量猛涨 | 花费最多 3 AP来增加 3 技能伤害 | ||
特殊技能 | 力量波涛 | 6 SP | 回复所有AP,获得 1 脆弱 |
Toadie
20 HP,通过毁灭性的预测技能控制敌人的行动,速度:S
Toadie是一只带着独特帽子、领带和烟斗的蛙吉特,
他作为喷泉镇的治安官守护着喷泉镇。
他最近对小镇实施了严格的封锁和宵禁,因此镇上的居民很不待见他,
尽管Toadie决心不然他们知道喷泉镇大门外有致命的潜伏威胁......
技能名称 | 花费 | 作用 | ||
---|---|---|---|---|
主动技能 | 虫群危机 | 1 AP | 造成 1 伤害,增加敌人 2 技能消耗 | |
埋伏攻击 | 2 AP | 预测敌人在本回合的下一个技能 正确:造成 5 伤害,回复 2 AP;错误:获得 1 脆弱 | ||
金牌策略 | 2 AP | 预测敌人在本回合的下一个技能 正确:取消敌人技能,施加 1 脆弱,回复 2 AP;错误:获得 1 脆弱 | ||
待解锁技能 | 众人保镖 | 1 AP | 获得 3 格挡,保护队友免受此回合伤害 | |
死里逃生 | 2 AP | 下一回合,立即切换使用者或队友退出战斗 换入的队友可以在下回合立即行动 | ||
被动技能 | 提供信息 | 能看到敌人的特殊技能条 | ||
特殊技能 | 战斗禁令 | 7 SP | 敌人在本回合被迫防御 |
Muffet
20 HP,“来跳舞吧,亲~”
Undertale中的蜘蛛怪物Muffet是她蜘蛛屋糕点店的老板,
她决定关闭蜘蛛屋,并将皇家比赛的消息传播到喷泉镇,
永远地改变了Whimsie和Mopsy的生活,或好或坏。
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 紫色蜘蛛 | 1 AP,最多 1 AP | 每回合对随机敌人造成 2 伤害 血量为 3 HP,总是瞄准 脆弱 的敌人 |
蓝色蜘蛛 | 1 AP,最多 2 AP | 使用者和队友每回合获得 2 格挡 血量为 2 HP | |
红色蜘蛛 | 2 AP,最多 2 AP | 每回合对随机敌人施加 2 燃烧 血量为 1 HP,总是瞄准 脆弱 的敌人 | |
快保护她! | 1 AP | 使用者受到的下一次伤害由选择的蜘蛛承担 | |
编织蛛网 | 2 AP | 施加 1 脆弱,触发每只蜘蛛的效果 | |
用力过猛 | 1 AP | 本回合加倍蜘蛛的效果并在下回合摧毁它 | |
被动技能 | 蜘蛛召唤 | 战斗中召唤的第一只蜘蛛消耗 0 AP | |
特殊技能 | 晚餐时间 | 7 SP | 召唤Tuffet对所有敌人造成 5 伤害,每回合对敌人造成 3 伤害 最多消耗 2 AP,血量为 5 HP |
场上最多同时存在 3只 蜘蛛 |
Bonnie Snow
15 HP,适合持续攻击,速度:S
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 兔子功夫 | 输入最多 3个 指令来造成额外伤害,并执行具有额外效果的连击! | |
你我二人! | 1 AP/SP | 对一个目标施加 1 竞争 竞争:从下一个造成的伤害的技能中获得双倍SP 2 伤害= 1 SP,1 伤害 = 0.5 SP → 2 伤害 = 2 SP,1 伤害 = 1 SP | |
盘卷起来 | 0 AP/SP | 获得 1 盘卷,如果下一个动作不是造成伤害技能,获得 1 脆弱 盘卷:下一个造成伤害的技能减少消耗 2 AP/SP,可以积累 | |
流体姿势 | 1 AP/SP | 减少本回合受到的伤害,每减少 2 伤害就损失 1 AP 如果使用者 AP 为 0 则取消效果 | |
强制后退 | 0 AP/SP | 获得 1 AP,损失 1 脆弱 | |
待解锁技能 | 濒临死亡 | 0 AP/SP | 得再...靠近一点 回复所有 HP,获得 2 脆弱 只能在和Cyanne第二次战斗中使用 |
动作指令 | W-上勾拳 | 1 伤害 - Bonnie使用了上勾拳! | |
A-左勾拳 | 1 伤害 - Bonnie打出了左勾拳! | ||
S-侧踢腿 | 1 伤害 - Bonnie使用了侧踢腿! | ||
D-右勾拳 | 1 伤害 - Bonnie打出了右勾拳! | ||
如果不使用连击,消耗 1 AP/SP | |||
连击指令 | SSS-反弹踢腿 | 2 AP/SP | 对目标和使用者施加 1 脆弱 |
ADW-正面交手 | 3 AP/SP | 增加敌人 3 技能消耗 | |
WWS-铁锤践踏 | 4 AP/SP | 如果目标处于 脆弱 状态,造成 1 伤害 非 脆弱 时总计 4 伤害,脆弱 时总计 8 伤害 | |
ADA-第三形态 | 6 AP/SP | 造成三次 1 伤害,忽略 格挡 非 脆弱 时总计 6 伤害,脆弱 时总计 12 伤害 | |
待解锁连击 | ADW-暴力蹂躏 | 6 AP/SP | 让她付出代价 造成 1 伤害五次,使用者损失 5 HP 只能在和Cyanne第二次战斗中使用 |
被动技能 | 姿态变化 | 当防守时,选择技能消耗 AP 还是 SP 狂暴姿态:技能消耗 AP;特殊姿态:技能消耗 SP | |
特殊技能 | 坚持不懈 | 5 SP | 获得 3 AP,当使用者受到 4或更高伤害 时,减少到 3 伤害 |
毫不留情 | 12 SP | 全部释放出来吧 损失 2 HP 并造成 3 伤害,直到使用者的 HP 耗尽 只能在和Cyanne第二次战斗中使用 |
Mikey Snow
25 HP,速度:B
Mikey Snow角色卡 | ||||
---|---|---|---|---|
|
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 技能被添加到歌舞槽,填满所有三个歌舞槽激活一个额外的结尾效果! 至少 2/3 的槽位必须被同一技能填入,它的结尾效果才能生效 | ||
歌舞槽 | 小夜曲 | 2 AP | 歌颂某人的一首甜美的歌,治疗目标 2 HP 结尾效果:治疗目标额外 3 HP,目标获得 1 脆弱 |
战斗民谣 | 1 AP | 队伍获得 2 AP 结尾效果:队伍获得 先攻 回合,获得额外 1 技能伤害,持续 1 回合 | |
探戈舞 | 1 AP | 一种缓慢而亲密的舞蹈,使用者和目标获得 3 格挡,目标的技能必须针对使用者 1 回合 结尾效果:使用者和目标获得额外 3 格挡,目标在 1 回合内不会被敌方技能打中 | |
持续跳舞 | 1 AP | 看谁先停下?目标损失 1 AP 结尾效果:使用者和目标损失额外 2 AP,目标损失 3 SP | |
头槌?! | 1 AP | 造成 2 伤害,只能被填入第三个歌舞槽 | |
被动技能 | 深入行动 | 当使用技能时,可以使用额外技能,消耗额外 1 AP | |
特殊技能 | 加快节奏 | 8 SP | 使用者每回合可以使用一个额外技能,消耗 0 AP 技能持续到战斗结束或使用者被切换,允许与 深入行动 叠加,在 1 回合内填入三段歌舞 |
Dogaressa
20 HP,需要1回合结束的高伤害攻击
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 狗爪猛推 | 1 AP | 造成 2 伤害 |
狗吠恐吓 | 2 AP | 目标获得 1 脆弱 | |
斧头砍劈 | 3 AP | 下一回合造成 6 伤害 受到任何伤害都将取消效果,AP 消耗不返回 使用者下回合不能使用其他技能 | |
斧头旋风 | 2 AP | 下一回合对所有敌人造成 4 伤害 受到任何伤害都将取消效果,AP 消耗不返回 使用者下回合不能使用其他技能 | |
被动技能 | 成熟老练 | 下回合生效的第一个失败技能将返回 AP 消耗 | |
特殊技能 | 敌对行动 | 6 SP | 接下来的两个技能立即使用解决 |
Dogamy
20 HP,用斧头格挡和反击
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 斧头反击 | 1 AP | 获得 2 反击 反击:当使用者被敌人攻击时,返回 2 伤害 每次攻击减少 1 伤害 |
看门之狗 | 1 AP | 对队友的伤害变成对使用者的伤害并 格挡 再次用斧头防守或切换时失效 | |
前方守卫 | 2 AP | 选择 2-6 格挡,下一回合受到相同点数伤害 | |
秘密守卫 | 6 AP | 选择 7-15 格挡,下一回合受到相同点数伤害 | |
被动技能 | 完美格挡 | 如果使用者受到的 伤害 等于使用者的 格挡 造成和损失的 格挡 相同点数的 伤害 获得和损失的 格挡 相同点数的 AP | |
特殊技能 | 反咬一口 | 6 SP | 获得 1 脆弱,本回合造成的 伤害 等于损失的 HP 当受到的伤害将 HP 降到 0 时 会在使用者被淘汰前造成伤害 |
Sans
24 闪避
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 骨独骨头 | 0 AP | 造成 2 伤害,损失 1 闪避 |
失去理智 | 0 AP | 对所有敌人施加 2 脆弱,损失 2 闪避 | |
空气喇叭 | 0 AP | 迫使目标切换出战斗状态,损失 3 闪避 | |
紧急推开 | 0 AP | 队友获得 1 闪避,损失 3 闪避 | |
龙骨大炮 | 0 AP | 召唤一个每回合造成 5 伤害的龙骨炮,损失 4 闪避 龙骨跑血量为 1 HP,如果使用者切换出去仍然保留 | |
被动技能 | 再了个见 | 在回合结束时,使用者可以选择退出战斗 | |
特殊技能 | 特殊技能 | 4 SP | 将骨独骨头、失去理智、龙骨大炮一次性使出,消耗 0 AP 目标随机 |
Cyanne
20 HP,攻守平衡,灵活于一回合有两次行动
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 幻影打击 | 2 // 1 AP | 造成 2 伤害 // 造成额外 2 伤害 |
未来打击 | 1 // 0 AP | 下一回合造成 2 伤害 // 再下一回合造成 2 伤害 | |
镜像打击 | 3 // 2 AP | 造成 2 伤害,获得 1 反击 // 获得额外 1 反击 反击:当使用者被敌人攻击时, 返回 2 伤害,每次攻击减少 1 伤害 | |
红色护盾 | 1 // 3 AP | 获得 3 格挡 // 防守 时获得额外 2 格挡 防守 升级持续到战斗结束或被切换出去 防守 升级可以叠加多次 | |
蓝色护盾 | 0 // 3 AP | 获得 2 格挡 // 防守 时获得额外 1 格挡 防守 升级持续到战斗结束或被切换出去 | |
保护朋友 | 1 AP | 对队友的伤害变成对使用者的伤害 | |
被动技能 | 天才儿童 | 当使用技能时,使用者可以使用第二个技能或防守 以 打击 或 护盾 结尾的技能在作为第二或第三技能时 具有不用的效果和花费 | |
特殊技能 | 传授权力 | 5 SP | 从三个方面(剑、盾和身体)中选择应用强大的升级 直到战斗结束或使用者被切换出去 剑 - 以 “打击” 结尾的技能消耗减少 1 AP 盾 - 以 “护盾” 结尾的技能消耗减少 2 AP 身体 - 当使用技能时, 使用者可以使用第三个技能或防守 |
Mono
15 HP
Papyrus
25 HP,拥有非常规保护技能的防御力量
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 孤独骨头 | 0 AP | 造成 2 伤害 |
备用骨头 | 0 AP | 造成 1 伤害 此技能不受目标改变的减益影响 | |
黄金守卫 | X AP | 目标受到 捏嘿嘿嘿! 影响 X 回合 | |
蓝色牢笼 | 2 AP | 施加 1 变蓝 变蓝:阻止下 X 次目标打出或受到伤害 | |
大厨师长 | 3 AP | 下一回合添加 3 意大利面到库存中 如果使用者受到 伤害 则效果取消 意大利面(物品):治疗 2 HP,获得 2 AP | |
蓝色爆发 | X AP | 下一回合如果目标使用技能,造成 1 伤害 X 次 如果使用者受到 伤害 则效果取消 | |
被动技能 | 捏嘿嘿嘿! | 使用者无法获得 格挡 使用者不能从 非特殊技能 中受到减益 | |
特殊技能 | 骨头狂潮 | 8 SP | 使用所有已有 AP 使出所有 技能,花费为 0,顺序如下: 孤独骨头、备用骨头、黄金守卫、 蓝色牢笼、大厨师长、蓝色爆发 黄金守卫 和 蓝色爆发 平分剩余 AP 如果 AP 为奇数则 黄金守卫 获得更高 AP |
Shyren
15 HP
Shyren角色卡 |
---|
你-你好,我是Shyra的妹妹,就是和Mikey一起在乐队唱歌的那个?是叫“No Mics Required”来着?我也是瀑布彗星队的成员之一,像Cyanne一样,但我不是天才或者试管怪物,我只是只...平平无奇的怪物。
|
Undyne
25 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 真理之矛 | 1 AP | 造成 2 伤害,忽略 格挡、减益 和 被动/特殊技能 的效果 |
风暴之矛 | 2 AP | 造成 2 伤害 2 次 | |
战斗口号 | 2 AP | 造成 1 伤害,对所有敌人施加 1 脆弱 | |
号召口号 | 2 AP | 本回合保护队友受到的伤害和目标技能的伤害 | |
直面正义 | 3 AP | 目标不能获得 格挡 ,切换出战斗,或伤害队友 2 回合 对敌人造成的伤害提高 2,受到敌人的伤害提高 2 | |
被动技能 | 保持决心 | 当敌人技能将使用者的 HP 降到 0 时,将 HP 回复到 1 如果 HP 为 1 时则无效 | |
特殊技能 | 正义之矛 | 6 SP | 造成 6 伤害,忽略 格挡 和 被动/特殊技能 的效果 |
Fryla
25 HP,“别担心,我们有科学的力量!”
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 反击光束 | 1 AP | 造成 2 伤害 |
反击闪避 | 1 AP | 减少 2 技能伤害 | |
星星大炮 | 2 AP | 造成 2 伤害,移除敌方 3 SP 过载:造成 3 伤害,移除敌方 所有 SP | |
机器学习 | X AP | 为触发器分配反击技能 当指定触发器被激活时,计数器将免费自动播放 自己_损失HP-1 AP;自己_技能-2 AP 敌人_损失HP-1 AP;敌人_技能-2 AP 队友_损失HP-1 AP;队友_技能-2 AP | |
AP泡泡 | 2 AP | 在目标上形成一个 2 HP 的屏障 从摧毁它的一方吸取 2 AP,2 回合后失效 过载:在目标上形成一个 2 HP 的屏障 从摧毁它的一方吸取 全部 AP,2 回合后失效 | |
安全泡泡 | 1 AP | 形成一个 1 HP的屏障 吸收目标在本回合受到的所有伤害,不会自行失效 形成一个 6 HP的屏障 吸收目标在本回合受到的所有伤害,不会自行失效 | |
被动技能 | |||
特殊技能 |
Ninty
15 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | |||
被动技能 | 重新分配 | 使用者可以分配技能消耗 | |
特殊技能 |
Mollie
15 HP,速度:S,擅长在战斗中穿插,会暴露和利用敌人的弱点
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 群众暴动 | 1 AP | 造成 1 伤害两次,对 脆弱 的敌人造成每层 1 伤害 |
蛇形滑板 | 1 AP | 造成 1 伤害,对所有敌人施加 1 脆弱 | |
冒犯原谅 | 2 AP | 施加 2 脆弱,获得 1 脆弱 | |
退出计划 | 3 AP | 当为队友退出战斗时,该队友可以在同一回合立即行动 如果使用者脆弱,则无效 | |
自动巡航 | 3 AP | 选择一位队友退出战斗 当该队友进入战斗时,将在1-3回合的选择中自动与使用者切换 使用者可以在同一回合立即行动 | |
切换出战斗通常会消耗使用者本回合的行动,并在回合开始时首先发生 被切换的队友通常要到下一回合才能行动 | |||
被动技能 | 遭受重创 | 对脆弱的敌人造成额外 75% 伤害,脆弱时受到额外 75% 伤害 | |
特殊技能 | 洗劫他们 | 6 SP | 造成 1 伤害,对脆弱的目标造成额外 150% 伤害 目标在 1 回合内不能退出战斗 |
Blaze
25 HP
Blaze角色卡 |
---|
|
Mettaton
20 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 冻结射线 | 2 AP | 对敌人施加 2 冻结 冻结:每层增加 1 技能消耗 每回合或施加 燃烧 时减少 1 层 过载:对所有敌人施加 3 冻结 |
适配导线 | 2 AP | 初始化:获得 1 脆弱 基础伤害相等于上回合受到的伤害 过载:基础伤害相等于 2倍 上回合受到的伤害 | |
活性变换 | 4 AP | 切换两个目标的 HP | |
魔法吸附 | 3 AP | 偷取目标的增益和减益 过载:偷取目标的增益、减益和 4 HP | |
治疗射线 | 3 AP | 目标在 3 回合内损失 6 HP并获得 4 HP 过载:目标在 3 回合内损失 12 HP并获得 6 HP | |
被动技能 | 适配机器 | 获得使用者损失 HP 一半数量的 格挡 当使用者 HP 低于 10 时,治疗 1 HP | |
特殊技能 | 过载运行 | 6 SP | 增强下一个技能的使用效果 |
Bernard Wildfire
15 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 魅力控制 | 1 AP | 对所有敌人施加 1 脆弱,获得 1 充能 充能:造成和受到的伤害多 1 |
大胆营救 | 1 AP | 本回合保护队友免受伤害,获得 1 充能 | |
告别之吻 | 3 AP | 造成 3 伤害,与另一位队友一切退出战斗 | |
营火风格 | 4-8 AP | 连接最多 4个 营火风格的攻击,产生强大的连击! 左重击-1 AP-1 伤害;右重击-1 AP-1 伤害; 上勾拳-2 AP-2 伤害 | |
被动技能 | 模棱两可 | 在使用技能前,可以花费额外 1 AP获得 1 迅捷 迅捷:造成和受到的技能伤害减少到 1 | |
特殊技能 | 战斗恍惚 | 7 SP | 获得 1 脆弱,下一回合增加 2 技能伤害 |
Umbra
15 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 黑暗奉承 | 2 AP | 以敌人或队友的形式出现,解锁亲密模拟和模仿技能 |
亲密模拟 | 2 AP | 下一次使用 模仿技能 花费 0 AP | |
模仿技能 | X AP | 可以使用模仿目标的任何技能 | |
狼吞虎咽 | 3 AP | 造成 1 伤害,如果受到非格挡伤害,吞噬该目标 被吞噬的目标不能使用AP消耗技能 使用者可以再次使用 吞噬 退出状态 如果HP降低到 0 ,使用者将被强制退出 吞噬 状态 | |
虚弱抽取 | 1 AP | 只对被吞噬的目标有效,抽取目标 3 AP 当使用者退出 吞噬 时,返回被抽取的 AP | |
水蛭危机 | 1 AP | 只对被吞噬的目标有效,抽取目标 3 HP,增加 1 脆弱 | |
被动技能 | 黑暗流动 | 模仿被吞噬的目标消耗 0 AP 在吞噬一个被模仿的目标后,下一次使用模仿技能消耗 0 AP | |
特殊技能 | 暗隐释放 | 黑暗奉承:同时使用被模仿目标的所有技能,退出时获得 1 脆弱 狼吞虎咽:抽取目标 3 HP和 3 AP,退出时获得 1 脆弱 |
Whimsire
Juniper
Aurelie
15 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
智慧 10 HP 她那惊人的头脑 |
抑制 | 1 AP | 目标的被动技能和特殊技能在本回合失效 唤醒:目标的被动技能和特殊技能永远失效 直到他们被替换或 智慧 被摧毁 |
窒息 | 2 AP | 目标的一项技能在本回合花费增加 2 唤醒:目标的一项技能花费永远增加 2 | |
力量 10 HP 她那无与伦比的 魔法能力 |
沉默 | 1 AP | 造成 2 伤害,敌人技能伤害在本回合减少 2 唤醒:造成 3 伤害,敌人技能伤害在本回合减少 99 |
恐吓 | 3 AP | 对所有敌人施加 2 冰冻 唤醒:强制切换目标 | |
美丽 10 HP 她的精致 |
纯度 | 3 AP | 回复使用者、化生和队友 1 HP 选择 2个 减益并从目标上移除 2层 唤醒:清除所有减益 对使用者的减益也会影响敌人,直到战斗结束 |
无瑕 | 1 AP | 本回合保护使用者免受伤害 | |
被动技能 | 回音化身 | 通过召唤 美丽、力量和智慧 开始战斗,在一回合内最多行动两次 可以花费一个行动唤醒一位化身,提高其下一回合的效果 或在倒下时将其HP回复到 5 | |
特殊技能 | 人人为我 | 10 SP | 造成 2 伤害 如果受到非格挡伤害,将目标的HP降低为 1,并治疗使用者降低的HP |
Autoriel
第一阶段
50 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 爪柄控制 | 1 AP | 造成 2 伤害,连续使用增加 1 伤害,最多 5 伤害 如果使用者受到 4 伤害,重置到 2 伤害 |
爪柄猛摔 | 2 AP | 对所有敌人造成 2 伤害,对最近的目标造成额外 2 伤害 只能在使用 爪柄控制 后使用 | |
铁鞭抽打 | 2 AP | 造成 2 伤害,施加 1 脆弱 | |
火球 | 2 AP | 造成 1 伤害,施加 2 燃烧 | |
燃尽 | 3 AP | 对所有敌人造成 1 伤害,施加 3 燃烧 | |
再充能 | 0 AP | 下一回合回复 5 AP 如果本回合受到非格挡伤害,则回复 3 AP | |
强化 | 1 AP | 增加 4 格挡 | |
修复 | 1 AP | 下一回合回复 10 HP 如果本回合受到非格挡伤害,则回复 5 HP | |
被动技能 | 灵巧双手 | 能在一回合中使用两种技能,不减少花费 | |
特殊技能 | 超频运行 | 增加 7 燃烧,增加 2 脆弱,本回合优先行动 第一个行动重复两次,不减少花费 |
第二阶段
25 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 爪柄控制 | 1 AP | 造成 2 伤害,连续使用增加 1 伤害,最多 5 伤害 目标不能退出战斗 如果使用者受到 4 伤害,重置到 2 伤害 |
爪柄猛摔 | 2 AP | 对所有敌人造成 2 伤害,对最近的目标造成额外 2 伤害 只能在使用 爪柄控制 后使用 | |
铁鞭抽打 | 2 AP | 造成 2 伤害,施加 1 脆弱 | |
火球 | 2 AP | 造成 1 伤害,施加 2 燃烧 | |
燃尽 | 3 AP | 对所有敌人造成 1 伤害,施加 3 燃烧 | |
再充能 | 0 AP | 下一回合回复 5 AP 如果本回合受到非格挡伤害,则回复 3 AP | |
强化 | 1 AP | 增加 4 格挡 | |
修复 | 1 AP | 下一回合回复 10 HP 如果本回合受到非格挡伤害,则回复 5 HP | |
被动技能 | 复仇 | 能在一回合中使用两种技能,不减少花费 技能可以以两倍的花费使用两次! 可以花费额外 2 AP来获得优先行动 | |
特殊技能 | 动发电机 | 每受到 2 伤害获得 1 AP |
Bianca Snow
25 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 冰雪风格 | 输入最多 4个 冰雪风格组成连击! | |
反射 | 1 AP | 获得 2 格挡并保护队友免受伤害 将非格挡技能伤害反射回敌人 | |
熄灭 | 3 AP | 移除目标的所有 燃烧 | |
动作指令 | L-左踢腿 | 1 伤害 | |
R-右踢腿 | 1 伤害 | ||
S-扫荡腿 | 1 脆弱 | ||
D-解除 | 获得 1 迅捷 | ||
连击指令 | LRLR-暴雪 | 3 AP | 造成 4 伤害,对所有敌人造成额外 2 伤害 |
LRSL-冰魂 | 3 AP | 造成 2 伤害,施加 1 脆弱,再造成 2 伤害 | |
SLRL-冰雹 | 4 AP | 造成 7 伤害 | |
LRLD-寒流 | 4 AP | 造成 3 伤害,获得 1 迅捷 | |
被动技能 | 专注 | 第三个冰雪风格招式消耗 0 AP | |
特殊技能 | 恍惚 | 6 SP | 反射所有受到的伤害 本回合接下来的 4个 冰雪风格消耗 0 AP |
Marty Snow
25 HP
技能名称 | 花费 | 作用 | |
---|---|---|---|
主动技能 | 双重踢 | 2 AP | 造成 2 伤害两次 |
报复 | 1 AP | 本回合每当使用者或队友受到攻击时造成 2 伤害 | |
烹饪 | 2 AP | 本回合可以选择烹饪 丰盛的炖菜 或 辛辣的炖菜 如果本回合未受到伤害则将炖菜添加到物品中 丰盛炖菜:治疗 5 HP;辛辣炖菜:回复 5 AP,增加 2 燃烧 | |
火焰屏障 | 1 AP | 对目标施加 2 燃烧,伤害目标的敌人获得 2 燃烧 | |
振奋火焰 | 2 AP | 对目标施加 1 易燃 易燃:每次受到攻击获得 1 燃烧 | |
被动技能 | 开拓 | 每当使用者造成 2+ 技能伤害,施加 1 燃烧 | |
特殊技能 | 超级烧焦 | 6 SP | 对所有敌人施加 3 燃烧 |
漫画集
选集 | Imgur(官方) | MS Paint Fan Adventures(官方) | Bilibili(搬运) |
---|---|---|---|
Chapter 1 Part 1 Scene 1 | MONSTER FRIENDS Part 1 Scene 1 - Salutations! | Chapter One: Fountown | Monster Friends漫画 第一章:喷泉小镇 第一部分场景一:致意的问候! |
Chapter 1 Part 1 Scene 2 | MONSTER FRIENDS Part 1 Scene 2 - Miss Muffet | Chapter One: Fountown | Monster Friends漫画 第一章:喷泉小镇 第一部分场景二:Muffet小姐 |
Chapter 1 Part 1 Scene 3 | MONSTER FRIENDS Part 1 Scene 3 - Sheriff Toadie | Chapter One: Fountown | Monster Friends漫画 第一章:喷泉小镇 第一部分场景三:警长Toadie |
Chapter 1 Part 1 Scene 4 | MONSTER FRIENDS Part 1 Scene 4 - Gospel | Chapter One: Fountown | Monster Friends漫画 第一章:喷泉小镇 第一部分场景四:Gospel(上) |
