小 |
小 |
||
第7行: | 第7行: | ||
== 支出情况 == | == 支出情况 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {{Hide|标题=2022年|内容= | ||
<table class="wikitable sortable jquery-tablesorter"> | |||
<tr> | |||
<th class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="升序排列">日期</th> | |||
<th class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="升序排列">分类</th> | |||
<th class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="升序排列">用途</th> | |||
<th class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="升序排列">时长</th> | |||
<th class="headerSort" tabindex="0" role="columnheader button" title="升序排列">金额 | |||
</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-01-08</td> | |||
<td>域名</td> | |||
<td>utcwiki.top</td> | |||
<td>1年</td> | |||
<td>9 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-01-08</td> | |||
<td>服务器</td> | |||
<td>放置网站(因特殊原因已弃用)</td> | |||
<td>1年</td> | |||
<td>99 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-01-26</td> | |||
<td>域名</td> | |||
<td>utcwiki.com</td> | |||
<td>1年</td> | |||
<td>63 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-02-09</td> | |||
<td>服务器</td> | |||
<td>放置网站(因特殊原因已弃用)</td> | |||
<td>1月</td> | |||
<td>32 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-02-13</td> | |||
<td>域名</td> | |||
<td>undertale.wiki</td> | |||
<td>1年</td> | |||
<td>25 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-03-05</td> | |||
<td>服务器</td> | |||
<td>放置网站</td> | |||
<td>1月</td> | |||
<td>32 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-04-09</td> | |||
<td>服务器</td> | |||
<td>放置网站</td> | |||
<td>1月</td> | |||
<td>42 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-04-29</td> | |||
<td>数据库</td> | |||
<td>网站MySQL数据库</td> | |||
<td>1年</td> | |||
<td>19.9 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-05-02</td> | |||
<td>CDN</td> | |||
<td>CDN</td> | |||
<td>1月</td> | |||
<td>6 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-05-08</td> | |||
<td>服务器</td> | |||
<td>放置网站</td> | |||
<td>1月</td> | |||
<td>42 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-06-08</td> | |||
<td>服务器</td> | |||
<td>放置网站</td> | |||
<td>1月</td> | |||
<td>42 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-07-03</td> | |||
<td>服务器</td> | |||
<td>放置网站</td> | |||
<td>1月</td> | |||
<td>42 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-07-11</td> | |||
<td>CDN</td> | |||
<td>CDN</td> | |||
<td>1月</td> | |||
<td>6 | |||
</td></tr> | |||
<tr> | |||
<td>2022-07-11</td> | |||
<td>CDN</td> | |||
<td>CDN升级</td> | |||
<td>/</td> | |||
<td>7.16 | |||
</td></tr></table> | |||
}} |
2022年7月21日 (四) 11:27的版本
Q:为什么需要捐赠
A:本质上,本维基属于非盈利性质的站点。但服务器、域名、资源等都需要大量费用来维持。
目前还没有金主的支持,所以大家的捐赠可以帮助Undertale社区维基活下去!
Q:捐赠链接
A:爱发电
支出情况
2022年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|