小 |
|||
(未显示同一用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
< | <templatestyles src="模板:Ambox/style.css" /> | ||
<includeonly> | |||
<div class="flex"> | |||
<table class="A50_ut_dialbox"> | <table class="A50_ut_dialbox"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>{{{image|}}}</td> | <td>{{{image|}}}</td> | ||
<td style="padding: 0.25em 0.5em;"><div class="ut_dialtextsmall"> | <td style="padding: 0.25em 0.5em;"><div class="ut_dialtextsmall"> | ||
{{{info|}}} | {{{info|}}} | ||
</td></tr></table | </td></tr></table> | ||
<table class="A50_ut_dialbox"> | <table class="A50_ut_dialbox"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>{{{image2|}}}</td> | <td>{{{image2|}}}</td> | ||
<td style="padding: 0.25em 0.5em;"><div class="ut_dialtextsmall"> | <td style="padding: 0.25em 0.5em;"><div class="ut_dialtextsmall"> | ||
{{{info2|}}} | {{{info2|}}} | ||
</td></tr></table></ | </td></tr></table> | ||
</ | </div> | ||
</includeonly> | |||
<noinclude>{{Documentation}}[[分类:常用模板]]</noinclude> |
2022年5月1日 (日) 16:03的最新版本
这个文档嵌入自模板:50%Ambox/doc。
简介
本模板用于快速生成两个包裹着文字和图片的白框。 当浏览器宽度大于800px时,它们可以显示在同一水平线上。
参数
参数名 | 说明 |
---|---|
image | 第一个框的图片,请使用[[文件:文件名]]的格式 |
image2 | 第二个框的图片,请使用[[文件:文件名]]的格式 |
info | 第一个框的字段信息 |
info2 | 第二个框的字段信息 |
示例
{{50%Ambox |image=[[文件:Wiki logo.png|150px]] |image2=[[文件:Wiki logo.png|150px]] |info=UTCWIKI1 |info2=UTCWIKI2 }}