得分主要考量具有独特性的编辑,同时考虑编辑量。
所有的时间 (最高20名)
排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,215 | 2,109 | 4,911 | 不值杯(讨论 | 贡献) |
2 | 1,017 | 932 | 2,718 | 僵尸君呀(讨论 | 贡献) |
3 | 595 | 541 | 1,261 | Laterano.(讨论 | 贡献) |
4 | 165 | 131 | 412 | Locking king(讨论 | 贡献) |
5 | 141 | 106 | 406 | 生气字(讨论 | 贡献) |
6 | 136 | 85 | 739 | STF(讨论 | 贡献) |
7 | 132 | 115 | 188 | Sulfacid(讨论 | 贡献) |
8 | 98 | 81 | 156 | RDW(讨论 | 贡献) |
9 | 98 | 60 | 422 | CZTV-28(讨论 | 贡献) |
10 | 92 | 24 | 1,174 | Burnt Cola(讨论 | 贡献) |
11 | 90 | 63 | 246 | Dr.DirectWave(讨论 | 贡献) |
12 | 89 | 70 | 165 | 滑稽二世酱(讨论 | 贡献) |
13 | 86 | 62 | 211 | 無貓(讨论 | 贡献) |
14 | 76 | 55 | 162 | 李天香(讨论 | 贡献) |
15 | 74 | 38 | 367 | Freedom(讨论 | 贡献) |
16 | 70 | 53 | 123 | FUDEIII(讨论 | 贡献) |
17 | 63 | 44 | 139 | GynoidP(讨论 | 贡献) |
18 | 63 | 38 | 189 | Narratorsep(讨论 | 贡献) |
19 | 61 | 45 | 112 | RoCtD 3.14159(讨论 | 贡献) |
20 | 60 | 41 | 130 | Loss-Jozz(讨论 | 贡献) |
最近30天 (最高20名)
排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 28 | 34 | 不值杯(讨论 | 贡献) |
2 | 8 | 4 | 8 | 僵尸君呀(讨论 | 贡献) |
3 | 7 | 1 | 11 | STF(讨论 | 贡献) |
4 | 4 | 2 | 3 | Dr.DirectWave(讨论 | 贡献) |
5 | 3 | 1 | 2 | Laterano.(讨论 | 贡献) |
6 | 3 | 1 | 2 | 生气字(讨论 | 贡献) |
7 | 1 | 1 | 1 | We0587(讨论 | 贡献) |
8 | 1 | 1 | 1 | LightGrape(讨论 | 贡献) |
9 | 1 | 1 | 1 | 冬礼(讨论 | 贡献) |