| 月份 | 金额 | 详细 |
|---|---|---|
| 1月 | 10.38 | 储存10.38 |
| 2月 | 34 | 服务器34 |
| 3月 | 73 | 服务器24+服务器42+储存7 |
| 4月 | 90 | 服务器34+服务器42+储存7+储存7 |
| 5月 | 132 | 服务器42+服务器42+服务器34+储存7+储存7 |
| 6月 | 229.78 | 域名101.78+服务器69+服务器34+储存7+储存4.9+储存9.5+储存1.8+储存1.8 |
| 7月 | 372.11 | 域名69.41+服务器42+服务器243.8+储存7+储存6.6+储存3.3 |
| 8月 | 58.3 | 服务器16.5+服务器17.4+储存10.4+储存7+储存7 |
213个页面
